雅安市雨城區(qū)金安學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段施工)
作者:無梁拱瓦廠家 分類:倉間罩棚 發(fā)布時間:2019-03-05 瀏覽量:2158
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 雅安市雨城區(qū)金安學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段施工 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 雅安市雨城實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18683588445 |
招標(biāo)人 | 雅安市雨城實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18683588445 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中盛精誠工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 17781480570 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)3室 | 開標(biāo)時間 | 2019/3/4 9:30:00 |
公示期 | 2019-03-06至2019-03-08 | 投標(biāo)很高限價(元) | 71141663.66 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川升紅建設(shè)工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第二名 | 四川省名興建筑有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第三名 | 四川省南成建筑工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第四名 | 雅安市前沿建設(shè)工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第五名 | 四川興天地建設(shè)工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第六名 | 四川源信建筑工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第七名 | 四川大航建設(shè)工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第八名 | 四川文奧建筑工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第九名 | 四川川新建筑工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第一十名 | 漢源九襄建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第一十一名 | 四川興昌建設(shè)工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第一十二名 | 四川乙坤建筑工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第一十三名 | 四川錦譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第一十四名 | 四川金鴻瑞建設(shè)工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第一十五名 | 四川鑫銘建設(shè)工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第一十六名 | 四川信碩建設(shè)工程有限公司 | 61930944.45 | 54311482.27 | 無 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄧學(xué)軍 | 建造師 | 川251121491516 | 建筑 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馮博 | 職稱證 | 31523216 | 房屋建筑 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 梁進(jìn) | 建造師證 | 川251101131926 | 建筑、水利、公路、市政 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 古曉波 | 職稱證 | 31523163 | 房屋建筑 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 譚書華 | 建造師注冊證 | 川251111250041 | 建筑、水利 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蒲亞勤 | 職稱證 | 00044272 | 建筑工程 | 中級 |
第四中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高輝 | 建造師證 | 川251121369143 | 建筑、水利、市政 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周君 | 職稱證 | 31553731 | 房屋建筑施工 | 中級 |
第五中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李尊 | 二級建造師注冊證書 | 川251161712661 | 建筑 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 謝軍 | 職稱證 | 31502756 | 房屋建筑 | 中級 |
第六中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 譚淞仁 | 建造師證 | 川251151619539 | 建筑、市政 | 貳級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李霞 | 職稱證 | 31523456 | 房屋建筑 | 中級 |
第七中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊徐 | 建造師證 | 川251141509382 | 建筑 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王長亮 | 職稱證 | 72102 | 工民建 | 中級 |
第八中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉義俠 | 建造師證 | 川251151609705 | 建筑 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 帥敏 | 職稱證 | No 31640293 | 建筑 | 中級 |
第九中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王斌 | 建造師證 | 川251161809087 | 建筑、公路 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳小平 | 工程師證 | 川建廳中:121378 | 建筑 | 中級 |
第一十中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹立剛 | 建造師證 | 川251141519889 | 建筑 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉茂輝 | 職稱證 | 雅中20008358 | 房屋建筑 | 中級 |
第一十一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 薛琴 | 建造師證 | 川251121700972 | 建筑、市政、水利 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李小波 | 職稱證 | 工-010618626 | 建筑工程 | 中級 |
第一十二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳霞 | 建造師證 | 川251171804658 | 建筑 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張靖偉 | 職稱證 | I-71093 | 工民建 | 中級 |
第一十三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 廖祖鳳 | 建造師證 | 川251151615721 | 建筑 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曾亞軍 | 職稱證 | 31523532 | 房屋建筑 | 中級 |
第一十四中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 侯鳳 | 建造師 | 川251141519887 | 建筑工程技術(shù) | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃茂建 | 職稱證 | 31553107 | 房屋建筑 | 中級 |
第一十五中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 汪帆 | 建造師證 | 川251131492545 | 建筑、市政 | 貳級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 杜濤 | 職稱證 | 川建廳中14386 | 建筑工程 | 中級 |
第一十六中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 杜艷 | 建造師 | 川251141512355 | 市政、建筑 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳昌軍 | 職稱證 | 31549296 | 建筑施工 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川省雅安中學(xué) | 四川省雅安中學(xué)高中校區(qū)學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目 | 20171121 | 20180824 | 本工程為框架結(jié)構(gòu),建筑面積7443平方米,地上5層,建筑高度為19.95米 | 13343898 | 劉斯綺 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
雅安市公安局 | 雅安市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目及雅安市交警支隊(duì)、直屬1、2大隊(duì)特勤大隊(duì)辦公和業(yè)務(wù)用房災(zāi)后重建項(xiàng)目 | 20140719 | 20160914 | 15218.09平方米 | 42199366 | 鄭開華 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
四川省張瀾職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 張瀾職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生宿舍C區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 20140115 | 20141004 | 新建學(xué)生宿舍7548.86㎡ | 10231937 | 諶倫國 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第四中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
四川省煙草公司雅安市公司 | 雅安市煙草公司蘆寶(蘆山)分公司經(jīng)營業(yè)務(wù)用房災(zāi)后重建項(xiàng)目 | 20160116 | 20170606 | 施工圖紙所示范圍內(nèi)及工程量清單內(nèi)容 | 10083691 | 黃思超 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第四中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第四中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第五中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
漢源縣金海商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 漢源縣東區(qū)商貿(mào)大廈工程 | 20150405 | 20160905 | 結(jié)構(gòu)類型:框架建筑面積:31000㎡ | 61661600 | 侯志浩 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第五中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第五中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第六中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
滎經(jīng)縣呈宏旅游度假有限公司 | 滎經(jīng)縣經(jīng)河康復(fù)院建設(shè)項(xiàng)目 | 20150626 | 20151120 | 4098平方米 | 3688200 | 彭豪 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第六中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第六中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第七中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
四川煙草公司雅安市公司(雅安市煙草公司) | 四川煙草公司雅安市公司及雨城區(qū)分公司經(jīng)營業(yè)務(wù)用房災(zāi)后重建項(xiàng)目施工 | 20151116 | 20170907 | 新建經(jīng)營業(yè)務(wù)用房及配套附屬設(shè)施,建筑面積8928平方米 | 21246065 | 李勝濤 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第七中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第七中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第八中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
四川省雅安市公安消防支隊(duì) | 雅安市名山區(qū)一級普通消防站和雅安市綜合應(yīng)急救援訓(xùn)練基地 | 20160830 | 20171013 | 3400平方米房建工程,場平及其附屬設(shè)施工程 | 6604681.00 | 蔣平 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第八中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第八中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第九中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
成都市興教投資發(fā)展有限公司 | 成都市公辦幼兒園標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)提升工程(第一批次)—東北片區(qū)(金堂縣)施工 | 20150610 | 20160801 | 建筑面積31366.00平方米 | 81018321.00 | 黃建國 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第九中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第九中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)漢源縣委員會 | 漢源縣東風(fēng)悅達(dá)起亞青少年宮標(biāo)段 | 20150123 | 20160525 | 內(nèi)設(shè)培訓(xùn)功能區(qū)、能力素質(zhì)提升功能區(qū)、心理撫慰和心理疏導(dǎo)功能區(qū)、辦公區(qū)等2276平方米 | 7114157 | 周志偉 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
瀘州賴公高淮酒業(yè)有限公司 | 賴公高淮酒業(yè)有限公司新酒生產(chǎn)車間廠房及原酒醇化與理化檢驗(yàn)車間用房建設(shè)項(xiàng)目 | 20141212 | 20151225 | 建筑面積約1.6萬平方米,含新酒生產(chǎn)車間、理化檢驗(yàn)車間、原酒醇化車間、配套設(shè)施等,包含土建、裝飾裝修、設(shè)備安裝工程。施工設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部施工內(nèi)容。 | 41860852 | 艾奇斌 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
寶興縣氣象局 | 寶興縣氣象局氣象監(jiān)測預(yù)警恢復(fù)重建工程項(xiàng)目 | 20160205 | 20160907 | 建筑面積1546.45㎡、結(jié)構(gòu)類型框架、總高13.9m | 4943016 | 張靖偉 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
雅安市青衣江糧油儲備有限責(zé)任公司 | 雅安市糧食現(xiàn)代物流中心倉間罩棚建設(shè)項(xiàng)目二期 | 20170608 | 20170701 | 房屋建筑工程:地基與基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、建筑裝飾裝修工程、建筑屋面工程、建筑給、排水及采暖工程、建筑電氣工程。 | 446760 | 曾亞軍 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
